Num_ | Categoria | Nombre | Procedencia | Club | Inscrito | Inscribió |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Femenil Avanzadas | MENDEZ GARCIA JOY HARUMI | SALVATIERRA GTO | AGUCIM | no | |
2 | Avanzados 30 | MENDEZ CRUZ JOUN HUMBERTO | SALVATIERRA GTO | SALVATIERRA BIKES | no | |
3 | Infantil C Var | LOPEZ GARCIA EMILIANO | YURIRIA GTO | LAGUNA BIKE MTB | no | |
4 | Infantil B Fem | LOPEZ GARCIA ALONDRA NAOMI | YURIRIA GTO | LAGUNA BIKE MTB | no | |
5 | Infantil B Fem | LOPEZ GARCIA CAMILA SARAI | YURIRIA GTO | LAGUNA BIKE MTB | no | |
6 | Infantil A Var | GUTIERREZ GUZMAN MATEO | CELAYA GTO | STUDIO BIKE | no | |
7 | Avanzados AA | GUTIERREZ GUZMAN NILS DANIEL | CELAYA GTO | AGUCIM | no | |
8 | Master 50 | PAZOS LOZANO ALBERTO | CELAYA GTO | STUDIO BIKE | no | |
9 | Master 30 | RODRIGUEZ ALVARADO ORLANDO MIGUEL | CELAYA GTO | STUDIO BIKE | no | |
10 | Avanzados 20 | PEREZ CARRIZAL LUIS ALFREDO | CELAYA GTO | STUDIO BIKE | no | |
11 | Femenil Principiantes | PAZOS HERRERA ISMERAI | CELAYA GTO | STUDIO BIKE | no | |
12 | Infantil C Fem | DELGADILLO PAZOS AZMI ARISAI | CELAYA GTO | STUDIO BIKE | no | |
13 | Avanzados 20 | CORTES MENDOZA SAMUEL | CELAYA GTO | STUDIO BIKE | no | |
14 | Juvenil B | PAZOS HERNANDEZ ERICK ALEXANDER | CELAYA GTO | STUDIO BIKE | no | |
15 | Infantil AA Var | GARCIA VALDEZ ALEJANDRO | SALAMANCA | TOY MOSTER | no | |
16 | Principiantes Mayor | GARCIA HERNANDEZ IVAN ALEJANDRO | SALAMANCA GTO | TOY MOSTER | no | |
17 | Juvenil B | LOPEZ GARCIA HORACIO | YURIRIA GTO | LAGUNA BIKE MTB | no | |
18 | Juvenil A | LADRON DE GUEVARA ANGEL JOSUE | SALAMANCA GTO | HIKURI BIKE | no | |
19 | Avanzados 40 | PACHECO RUIZ FERNANDO | ACAMBARO GTO | LEOPARDOS MTB | no | |
20 | Intermedios | MONROY PANIAGUA PAULINO JONATHAN | ACAMBARO GTO | LEOPARDOS MTB | no | |
21 | Intermedios | SANCHEZ MAGDALENO MANUEL | ACAMBARO GTO | LEOPARDOS MTB | no | |
22 | Principiantes Mayor | FONSECA GONZALEZ JOSE LUIS | ACAMBARO GTO | LEOPARDOS MTB | no | |
23 | Avanzados 40 | LOPEZ SANCHEZ HORACIO | YURIRIA GTO | LAGUNA BIKE MTB | no | |
24 | Principiantes Mayor | BRAVO REYES OMAR | GUANAJUATO | no | ||
25 | Intermedios | MORENO ZAVALA SALVADOR | TARIMORO GTO | SAUCES BIKE | no | |
26 | Juvenil A | MORENO ZAVALA JOSE JESUS | TARIMORO GTO | SAUCES BIKE | no | |
27 | Master 60 | RAMIREZ RAMIREZ ISMAEL | TARIMORO GTO | SPARTANS BIKE | no | |
28 | Femenil Intermedias | RAMIREZ PEREZ FERNANDA ELIZABETH | TARIMORO GTO | SPARTANS BIKE | no | |
29 | Intermedios | CALVO LANDEROS MOISES | TARIMORO GTO | SPARTANS BIKE | no | |
30 | Avanzados 40 | SERRANO ARREOLA JESUS | TARIMORO GTO | WOLVES MTB | no | |
31 | Master 30 | SERRANO ARREOLA BRUNO | TARIMORO GTO | WOLVES MTB | no | |
32 | Femenil Intermedias | SANCHEZ CARRION EVELYN GUADALUPE | TARIMORO GTO | WOLVES BIKE | no | |
33 | Principiantes Menor | SANCHEZ CARRION ABEL JESUS | TARIMORO GTO | WOLVES BIKE | no | |
34 | Femenil Intermedias | RODRIGUEZ RODRIGUEZ KARLA MARIA | TARIMORO GTO | SPARTANS BIKE | no | |
35 | Infantil C Var | ESTRADA ESPINO JONATHAN MIGUEL | TARIMORO GTO | WOLVES MTB | no | |
36 | Infantil C Var | SERRANO SANCHEZ EDWIN JESUS | TARIMORO GTO | WOLVES MTB | no | |
37 | Infantil C Var | JIMENEZ SANCHEZ CELSO | TARIMORO GTO | WOLVES MTB | no | |
38 | Infantil B Fem | MARTINEZ RICO MEZHIL LIZETH | TARIMORO GTO | WOLVES MTB | no | |
39 | Infantil A Var | AGUILAR MARTINEZ FABIAN MARTIN | TARIMORO GTO | WOLVES MTB | no | |
40 | Infantil A Var | SERRANO SANCHEZ JOSEF RAUL | TARIMORO GTO | WOLVES MTB | no | |
41 | Infantil A Var | MARTINEZ TIRADO MARTIN | TARIMORO GTO | WOLVES MTB | no | |
42 | Infantil A Fem | SERRANO MARTINEZ QUETZALY | TARIMORO GTO | WOLVES MTB | no | |
43 | Master 40 | URIAS RUIZ JOSE ADALITH | SAN LUIS DE LA PAZ GTO | R26 | no | |
44 | Avanzados AA | RAMIREZ JIMENEZ JUAN MANUEL | SN M ALLENDE GTO | ECHELON BIKE CLUB | no | |
45 | Avanzados 30 | DE LOS SANTOS ANAYA CHRISTIAN RAFAEL | SAN MIGUEL ALLENDE GTO | ECHELON BIKE CLUB | no | |
46 | Avanzados 30 | MARTINEZ RAMIREZ BERNARDO | SN M ALLENDE GTO | ECHELON BIKE CLUB | no | |
47 | Infantil A Fem | MARTINEZ GALLEGOS KARINA JAQUELINE | SAN MIGUEL ALLENDE GTO | ECHELON BIKE CLUB | no | |
48 | Master 50 | GONZALEZ PARADA GABRIEL | CELAYA GTO | CONQUISTADORES XC | no | |
49 | Femenil Principiantes | MANCERA GARCIA IZCHEL TERESITA | CELAYA GTO | EL BICIO MTB | no | |
50 | Femenil Intermedias | AMOLES GASCA NAOMI MERCEDES | CELAYA GTO | EL BICIO MTB | no | |
51 | Avanzados 30 | AMOLES GUTIERREZ JESUS | CELAYA GTO | EL BICIO MTB | no | |
52 | Avanzados 30 | RAMIREZ ROMERO CARLOS ALBERTO | CELAYA GTO | EL BICIO MTB | no | |
53 | Avanzados 30 | VARGAS VARGAS ALFREDO | CELAYA GTO | EL BICIO MTB | no | |
54 | Femenil Intermedias | DELGADO ARCE KARINA | CELAYA GTO | EL BICIO MTB | no | |
55 | Avanzados 40 | PACHECO ESTRADA FRANCISCO JAVIER | CELAYA GTO | EL BICIO MTB | no | |
56 | Avanzados 40 | LARA GARCIA ISIDRO | CELAYA GTO | EL BICIO MTB | no | |
57 | Avanzados 20 | MORENO JIMENEZ RAUL ALEJANDRO | MOROLEON GTO | LAGUNA BIKE MTB | no | |
58 | Expertos Elite | JIMENEZ CABALLERO JUAN ALEJANDRO | SALAMANCA GTO | OLYMPUS CYCLING TEAM | no | |
59 | Femenil Principiantes | DIAZ GONZALEZ DANNA | ACAMBARO GTO | LYCANS BIKE | no | |
60 | Principiantes Mayor | VALENCIA GUIDO JAVIER | ACAMBARO GTO | LYCANS BIKE | no | |
61 | Avanzados 40 | RUBIO JIMENEZ JUAN CARLOS | ACAMBARO GTO | LYCANS BIKE | no | |
62 | Principiantes Menor | BOLAÑOS VERA CARLOS OSVALDO | ACAMBARO GTO | ACAMBARO MTB | no | |
63 | Master 40 | MAYA MARTINEZ JESUS | ACAMBARO GTO | ACAMBARO MTB | no | |
64 | Intermedios | MORALES VELAZQUEZ LUIS ALBERTO | ACAMBARO GTO | ACAMBARO MTB | no | |
65 | Avanzados 30 | RAMIREZ LOPEZ DAVID | ACAMBARO GTO | ACAMBARO MTB | no | |
66 | Femenil Master | SANCHEZ TORRES ESTHEFANY | ACAMBARO GTO | ACAMBARO MTB | no | |
67 | Intermedios | MARTINEZ PEREZ ISMAEL | ACAMBARO GTO | ACAMBARO MTB | no | |
68 | Avanzados 30 | WOOLFOLK SALAZAR ADRIAN | SAN MIGUEL DE ALLENDE GTO | ALLENDE BIKE | no | |
69 | Master 40 | GRANADOS VAZQUEZ JOSE JESUS | SALAMANCA GTO | CAN1NOS BIKE TEAM | no | |
70 | Master 50 | JIMENEZ GARCIA HECTOR | SALAMANCA GTO | CAN1NOS BIKE TEAM | no | |
71 | Juvenil B | BOTELLO AMEZQUITA JORGE GAEL | SALAMANCA GTO | CAN1NOS BIKE TEAM | no | |
72 | Avanzados 40 | BOTELLO SARABIA JORGE HUMBERTO | SALAMANCA GTO | CAN1NOS BIKE TEAM | no | |
73 | Master 30 | ARREDONDO GONZALEZ PEDRO AGUSTIN | SALAMANCA GTO | CAN1NOS BIKE TEAM | no | |
74 | Principiantes Menor | HERNANDEZ PRIETO CARLOS ALFREDO | SALAMANCA GTO | CAN1NOS BIKE TEAM | no | |
75 | Master 50 | CHAVEZ LOPEZ JOSE GABRIEL | SALAMANCA GTO | CAN1NOS BIKE TEAM | no | |
76 | Master 60 | BARRON TREJO JORGE FRANCISCO | SALAMANCA GTO | CAN1NOS BIKE TEAM | no | |
77 | Master 60 | HERNANDEZ VIDAL ALFREDO | SALAMANCA GTO | CAN1NOS BIKE TEAM | no | |
78 | Principiantes Mayor | GARCIA HERNANDEZ SAUL | SALAMANCA GTO | CAN1NOS BIKE TEAM | no | |
79 | Femenil Principiantes | MORENO ZAMORA ZUJEY YAMILE | SALAMANCA GTO | CAN1NOS BIKE TEAM | no | |
80 | Principiantes Mayor | MORENO YAÑEZ PABLO | SALAMANCA GTO | CAN1NOS BIKE TEAM | no | |
81 | Infantil A Var | MORENO ZAMORA MAXIMILIANO SAID | SALAMANCA GTO | CAN1NOS BIKE TEAM | no | |
82 | Master 40 | ZAVALA SILVA FELIPE | CELAYA GTO | GATOS SALVAJES | no | |
83 | Femenil Master | LOCIA MIRANDA SIRLEY ANAID | CELAYA GTO | GATOS SALVAJES | no | |
84 | Femenil Principiantes | ZAVALA ACOSTA JULIETA | CELAYA GTO | GATOS SALVAJES | no | |
85 | Avanzados 40 | MALVAEZ MARTINEZ JOSE GUADALUPE | CELAYA GTO | GATOS SALVAJES | no | |
86 | Infantil A Fem | MALVAEZ CORTEZ KAREN ALEJANDRA | CELAYA GTO | GATOS SALVAJES | no | |
87 | Infantil C Fem | MALVAEZ CORTEZ TANIA FERNANDA | CELAYA GTO | GATOS SALVAJES | no | |
88 | Juvenil B | VEGA NAVARRO JOSE PABLO | CELAYA GTO | GATOS SALVAJES | no | |
89 | Infantil C Fem | VEGA NAVARRO MARIA LORETA | CELAYA GTO | GATOS SALVAJES | no | |
90 | Avanzados 30 | LEADETTE WAIDAN GERISON | CELAYA GTO | GATOS SALVAJES | no | |
91 | Intermedios | MARTINEZ NAÑEZ FRANCISCO JAVIER | CELAYA GTO | GATOS SALVAJES | no | |
92 | Avanzados AA | NUÑEZ CARDENAS JOSE ALEJANDRO | CELAYA GTO | GATOS SALVAJES | no | |
93 | Infantil B Var | FONSECA NUÑEZ GUSTAVO ANGEL | CELAYA GTO | GATOS SALVAJES | no | |
94 | Infantil B Var | SOLIS ACOSTA JOSE MATEO | CELAYA GTO | GATOS SALVAJES | no | |
95 | Expertos Elite | LIBRE LIBRE | GTO | no | ||
96 | Avanzados 30 | CORREA PALMA JUAN MANUEL | CELAYA GTO | XCCEL | no | |
97 | Master 40 | URIAS RUIZ RIGOBERTO | SAN LUIS DE LA PAZ GTO | R26 | no | |
98 | Intermedios | GONZALEZ SOSA HEBER SAMUEL | SAN MIGUEL ALLENDE GTO | ECHELON BIKE CLUB | no | |
99 | Infantil B Var | VALENCIA PEÑUELOS EDGAR JESUS | SILAO GTO | SILAYOS BIKE | no | |
100 | Avanzados 30 | VALENCIA RODRIGUEZ EDGAR | SILAO GTO | SILAYOS BIKE | no | |
101 | Infantil C Var | ALVAREZ SALAZAR JUAN GERARDO | SAN LUIS DE LA PAZ GTO | CHICHIMECAS | no | |
102 | Femenil Principiantes | ALVAREZ SALAZAR MARISOL ALEJANDRA | SAN LUIS DE LA PAZ GTO | CHICHIMECAS | no | |
103 | Juvenil C | ALVAREZ SALAZAR FRANCISCO HIGINIO | SAN LUIS DE LA PAZ GTO | CHICHIMECAS | no | |
104 | Avanzados 30 | GONZALEZ ORTIZ GUSTAVO | SAN LUIS DE LA PAZ GTO | CHICHIMECAS | no | |
105 | Principiantes Menor | GARCIA RAMIREZ KEVIN FERNANDO | SAN LUIS DE LA PAZ GTO | CHICHIMECAS | no | |
106 | Principiantes Menor | VAZQUEZ GARCIA EDGAR | SAN LUIS DE LA PAZ GTO | CHICHIMECAS | no | |
107 | Principiantes Menor | LINO GARCIA JOSE ROBERTO | SAN LUIS DE LA PAZ GTO | CHICHIMECAS | no | |
108 | Principiantes Menor | LARA MORALES CHRISTIAN IVAN | TARIMORO GTO | WOLVES MTB | no | |
109 | Femenil Master | APOLINAR MIRANDA LAURA | GTO | ORATES DE LA MONTAÑA | no | |
110 | Infantil AA Fem | TOVAR GONZALEZ NATALIA | CORREGIDORA QRO | SONIC ADVENTURE TEAM | no | |
111 | Intermedios | FLORES ORTEGA VICTOR ADRIAN | SALAMANCA GTO | HIKURI BIKE | no | |
112 | Principiantes Menor | ROSILES ORTIZ RICARDO JULIA | ACAMBARO GTO | ACAMBARO MTB | no | |
113 | Infantil AA Var | MAYA ROJAS JESUS ALEJANDRO | ACAMBARO GTO | ACAMBARO MTB | no | |
114 | Infantil B Var | MENDOZA APOLINAR BASTIAN | GTO | ORATES DE LA MONTAÑA | no | |
115 | Femenil Master | MARTINEZ SOTO AURORA LIDIA | DOLORES HIDALGO GTO | VALENTINOS MTB | no | |
116 | Avanzados 30 | MEJIA LOPEZ ALDO RODRIGO | DOLORES HIDALGO GTO | VALENTINOS MTB | no | |
117 | Juvenil B | ARRENDO SERNA ERICK | DOLORES HIDALGO GTO | VALENTINOS MTB | no | |
118 | Master 30 | GUTIERRES GARCIA FERNANDO | DOLORES HIDALGO GTO | VALENTINOS MTB | no | |
119 | Infantil C Var | LICEA GUTIERREZ GERARDO ANTONIO | DOLORES HIDALGO GTO | VALENTINOS MTB | no | |
120 | Master 50 | MENDEZ ROMERO GERARDO | DOLORES HIDALGO GTO | VALENTINOS MTB | no | |
121 | Femenil Principiantes | BARCENAS PIÑON IMELDA | DOLORES HIDALGO GTO | VALENTINOS MTB | no | |
122 | Master 40 | MEJIA RAMIREZ JOSE PATRICIO | DOLORES HIDALGO GTO | VALENTINOS MTB | no | |
123 | Avanzados 30 | GODINEZ RODRIGUEZ JOSUE | DOLORES HIDALGO GTO | VALENTINOS MTB | no | |
124 | Principiantes Mayor | LICEA AGUILAR GERARDO | DOLORES HIDALGO GTO | VALENTINOS MTB | no | |
125 | Expertos Elite | ARRENDO SERNA JUAN MANUEL | DOLORES HIDALGO GTO | VALENTINOS MTB | no | |
126 | Avanzados 20 | VILLEGAS CRUCES MIGUEL ANTONIO | DOLORES HIDALGO GTO | VALENTINOS MTB | no | |
127 | Avanzados 20 | RODRIGUEZ AVALOS OSCAR ISRAEL | DOLORES HIDALGO GTO | VALENTINOS MTB | no | |
128 | Avanzados 30 | URIAS RUIZ DANIEL | SAN LUIS DE LA PAZ GTO | R26 | no | |
129 | Avanzados 30 | LOPEZ PAREDES JOSE ANTONIO | ACAMBARO GTO | LYCANS BIKE | no | |
130 | Juvenil C | RODRIGUEZ ANDRADE GABRIEL TONATIUH | IRAPUATO GTO | IBEX | no | |
131 | Femenil Avanzadas | RODRIGUEZ ANDRADE ITZEL | IRAPUATO GTO | IBEX | no | |
132 | Infantil C Var | RODRIGUEZ ANDRADE ENRIQUE | IRAPUATO GTO | IBEX | no | |
133 | Avanzados 40 | RODRIGUEZ RAMIREZ JUAN GABRIEL | IRAPUATO GTO | IBEX | no | |
134 | Infantil C Var | REYES GONZALEZ HUGO | COACALCO EDO MEX | no | ||
135 | Avanzados AA | REYES GONZALEZ ADRIAN | LEON GTO | no | ||
136 | Avanzados AA | GRIMALDO CHAVEZ JOSE FERNANDO | SAN JOSE ITURBIDE GTO | MAXFER BIKE SHOP | no | |
137 | Avanzados AA | VEGA HERNANDEZ JESUS ORLANDO | SAN JOSE ITURBIDE GTO | MAXFER BIKE SHOP | no | |
138 | Avanzados 20 | ZAMUDIO ARVIZU LUIS MAURICIO | SAN JOSE ITURBIDE GTO | MAXFER BIKE SHOP | no | |
139 | Master 40 | MEZA SANDOVAL OSCAR ARCADIO | GUANAJUATO GTO | PICACHOS BIKE | no | |
140 | Master 30 | TIRADO GUERRERO AURELIO | TARIMORO GTO | SPARTANS BIKE | no | |
141 | Femenil Elite | RODRIGUEZ CANELO EILEEN DANIELA | TARIMORO GTO | SPARTANS BIKE | no | |
142 | Juvenil A | GUERRERO CANELO JOSE MANUEL | TARIMORO GTO | SPARTANS BIKE | no | |
143 | Juvenil B | TIRADO ALBISO LENOL NICOLAS | TARIMORO GTO | SPARTANS BIKE | no | |
144 | Infantil B Fem | TIRADO VILLEDA MARIA JOSE | TARIMORO GTO | SPARTANS BIKE | no | |
145 | Femenil Elite | JIMENEZ PATIÑO EVA GUADALUPE | TARIMORO GTO | SAUCES BIKE | no | |
146 | Master 60 | MEDINA MALDONADO LEOBARDO | TARIMORO GTO | SPARTANS BIKE | no | |
147 | Principiantes Menor | LOPEZ PAREDES MARCO ALBERTO | TARIMORO GTO | SPARTANS BIKE | no | |
148 | Avanzados 20 | TIRADO MARTINEZ JOSE LUIS | TARIMORO GTO | SPARTANS BIKE | no | |
149 | Avanzados AA | TREJO PATIÑO JESUS DAVID | TARIMORO GTO | SPARTANS BIKE | no | |
150 | Intermedios | MORALES ARTEAGA JESUS FRANCISCO | TARIMORO GTO | SPARTANS BIKE | no | |
151 | Avanzados 40 | SALMERON ALFARO JOSE ANDRES | SALAMANCA GTO | HIKURI BIKE | no | |
152 | Juvenil A | GONZALEZ RODRIGUEZ ANTONIO ALEXIS | PENJAMO GTO | LIBERTADORES MTB PENJAMO | no | |
153 | Infantil C Var | GONZALEZ RODRIGUEZ LUIS JULIAN | PENJAMO GTO | LIBERTADORES MTB PENJAMO | no | |
154 | Infantil B Fem | GONZALEZ SANTACRUZ MARIA JOSE | GTO | LIBERTADORES MTB PENJAMO | no | |
155 | Femenil Elite | FLORES MARTINEZ ANDREA | SALAMANCA GTO | HUANI TEAM | no | |
156 | Avanzados 40 | HERNANDEZ DEL CASTILLO SINUHE | SALAMANCA GTO | HIKURI BIKE | no | |
157 | Master 40 | VAZQUEZ RUIZ MARCO ANTONIO | YURIRIA GTO | EVO RACING TEAM | no | |
158 | Avanzados AA | LOPEZ GUTIERREZ NOE JESUS | URIANGATO GTO | EVO RACING TEAM | no | |
159 | Femenil Elite | CALDERON ALVAREZ YULIANA | URIANGATO GTO | EVO RACING TEAM | no | |
160 | Avanzados 20 | VAZQUEZ QUINTINO JOSE BRAULIO | YURIRIA GTO | EVO RACING TEAM | no | |
161 | Master 40 | CAMARENA RODRIGUEZ ARMANDO | URIANGATO GTO | EVO RACING TEAM | no | |
162 | Master 30 | OROZCO JIMENEZ GONZALO | MOROLEON GTO | EVO RACING TEAM | no | |
163 | Principiantes Menor | NILA GUTIERREZ ARCHER SEBASTIAN | YURIRIA GTO | EVO RACING TEAM | no | |
164 | Intermedios | GARCIA OROZCO SAMUEL | YURIRIA GTO | EVO | no | |
165 | Avanzados 20 | RAMIREZ CHACA MOISES | YURIRIA GTO | EVO | no | |
166 | Avanzados 40 | GONZALEZ MARTINEZ JUAN FRANCISCO | URIANGATO GTO | EVO | no | |
167 | Avanzados 40 | GUTIERREZ PEREZ MOISES | MOROLEON GTO | EVO | no | |
168 | Femenil Principiantes | GUTIERREZ CAMARENA MERIT | MOROLEON GTO | EVO | no | |
169 | Femenil Principiantes | GUTIERREZ PEREZ LAURA MARIA | MOROLEON GTO | EVO | no | |
170 | Juvenil A | CORTES CISNEROS GUSTAVO DANIEL | SALVATIERRA GTO | AGUCIM | no | |
171 | Master 30 | CORTES ARIAS GUSTAVO | SALVATIERRA GTO | SALVATIERRA BIKES | no | |
172 | Juvenil C | AGUILAR MEDINA LEONARDO | SALVATIERRA GTO | AGUCIM | no | |
173 | Master 50 | MORFIN LOPEZ JORGE ALBERTO | SALVATIERRA GTO | SALVATIERRA BIKES | no | |
174 | Master 50 | MALDONADO LEDEZMA JUAN CARLOS | SALVATIERRA GTO | SALVATIERRA BIKES | no | |
175 | Principiantes Mayor | MENDEZ OJEDA ERNESTO | SALVATIERRA GTO | SALVATIERRA BIKES | no | |
176 | Avanzados 20 | GARCIA GALLEGOS ALEXIS DANIEL | SALVATIERRA GTO | SALVATIERRA BIKES | no | |
177 | Avanzados 30 | NIETO LOPEZ GUSTAVO | SALVATIERRA GTO | SALVATIERRA BIKES | no | |
178 | Avanzados 20 | MARTINEZ ROSAS ANTONIO | SALVATIERRA GTO | SALVATIERRA BIKES | no | |
179 | Avanzados 30 | OLGUIN ROCHA RICARDO FERNANDO | SALVATIERRA GTO | SALVATIERRA BIKES | no | |
180 | Avanzados 30 | RUIZ MEDINA JAVIER | SALVATIERRA GTO | SALVATIERRA BIKES | no | |
181 | Avanzados 40 | ESTRADA GONZALEZ MIGUEL ANGEL | SALVATIERRA GTO | SALVATIERRA BIKES | no | |
182 | Infantil C Var | ESTRADA TAPIA MATIAS | SALVATIERRA GTO | SALVATIERRA BIKES | no | |
183 | Infantil A Var | ESTRADA TAPIA MIGUEL ANGEL | SALVATIERRA GTO | SALVATIERRA BIKES | no | |
184 | Juvenil B | GASCA MEDINA MARCO EMILIANO | ACAMBARO GTO | LYCANS BIKE | no | |
185 | Avanzados 20 | CERRITOS CERVANTES MIGUEL ANGEL | JUVENTINO ROSAS GTO | HALCONS BIKE | no | |
186 | Femenil Principiantes | MERINO GONZALEZ LIZ MARIANA | JUVENTINO ROSAS GTO | HALCONS BIKE | no | |
187 | Master 50 | MERINO BANDA PETRONILO | JUVENTINO ROSAS GTO | HALCONS BIKE | no | |
188 | Juvenil A | SAN ELIAS GASCA CHRISTOPHER | JUVENTINO ROSAS GTO | HALCONS BIKE | no | |
189 | Master 50 | GASCA ABOYTES HONORIO | JUVENTINO ROSAS GTO | HALCONS BIKE | no | |
190 | Avanzados AA | GASCA TOVAR MIGUEL ANGEL | JUVENTINO ROSAS GTO | HALCONS BIKE | no | |
191 | Femenil Principiantes | SAN ELIAS GASCA NELLY ALEJANDRA | JUVENTINO ROSAS GTO | HALCONS BIKE | no | |
192 | Principiantes Menor | RUVALCABA QUINTANILLA JAZAEL | JUVENTINO ROSAS GTO | HALCONS BIKE | no | |
193 | Principiantes Menor | RAMIREZ VAZQUEZ ALEJANDRO | JUVENTINO ROSAS GTO | HALCONS BIKE | no | |
194 | Avanzados 20 | TOVAR BUENAVISTA MAXIMINO | JUVENTINO ROSAS GTO | HALCONS BIKE | no | |
195 | Master 50 | TOVAR QUINTANILLA ABRAHAM | JUVENTINO ROSAS GTO | HALCONS BIKE | no | |
196 | Femenil Principiantes | MARQUEZ PALLARES ANA LILIA | JUVENTINO ROSAS GTO | HALCONS BIKE | no | |
197 | Infantil B Var | ARZATE MARQUEZ FARID AARON | JUVENTINO ROSAS GTO | HALCONS BIKE | no | |
198 | Master 40 | CANO CONEJO RUBEN | JUVENTINO ROSAS GTO | HALCONS BIKE | no | |
199 | Avanzados 20 | CAMPOS COYOTE JUAN ANTONIO | JUVENTINO ROSAS GTO | HALCONS BIKE | no | |
200 | Master 30 | AGOSTADERO SANCHEZ JOSE GUADALUPE | JUVENTINO ROSAS GTO | HALCONS BIKE | no | |
201 | Avanzados 30 | MENDEZ GUTIERREZ VICTOR HUGO | JUVENTINO ROSAS GTO | HALCONS BIKE | no | |
202 | Principiantes Mayor | AVECILLA ROJAS MOISES | JUVENTINO ROSAS GTO | HALCONS BIKE | no | |
203 | Infantil AA Var | MENDOZA TOVAR EMMANUEL ISAAC | JUVENTINO ROSAS GTO | HALCONS BIKE | no | |
204 | Femenil Principiantes | GASCA SAAVEDRA CAROLINA | JUVENTINO ROSAS GTO | HALCONS BIKE | no | |
205 | Avanzados 40 | RAMIREZ JAMAICA RUBEN | JUVENTINO ROSAS GTO | HALCONS BIKE | no | |
206 | Juvenil A | COYOTE NOGUEZ NATANAEL | JUVENTINO ROSAS GTO | HALCONS BIKE | no | |
207 | Juvenil A | RAMIREZ GASCA RUBEN | JUVENTINO ROSAS GTO | HALCONS BIKE | no | |
208 | Infantil B Var | AVECILLA VALADEZ MOISES | JUVENTINO ROSAS GTO | HALCONS BIKE | no | |
209 | Infantil B Fem | RAMIREZ GASCA KAROL XIMENA | JUVENTINO ROSAS GTO | HALCONS BIKE | no | |
210 | Principiantes Menor | COYOTE CEDEÑO EMMANUEL | JUVENTINO ROSAS GTO | HALCONS BIKE | no | |
211 | Principiantes Mayor | COYOTE MELENDEZ J GUADALUPE | JUVENTINO ROSAS GTO | HALCONS BIKE | no | |
212 | Infantil AA Var | COYOTE ABOYTES MATEO | JUVENTINO ROSAS GTO | HALCONS BIKE | no | |
213 | Principiantes Menor | PIZANO PIZANO CARLOS DANIEL | JUVENTINO ROSAS GTO | HALCONS BIKE | no | |
214 | Principiantes Menor | COYOTE CEDEÑO EDUARDO | JUVENTINO ROSAS GTO | HALCONS BIKE | no | |
215 | Infantil A Fem | COYOTE NOGUEZ YATZIRI | JUVENTINO ROSAS GTO | HALCONS BIKE | no | |
216 | Principiantes Menor | ZARAGOZA ACOSTA LUIS ALBERTO | JUVENTINO ROSAS GTO | HALCONS BIKE | no | |
217 | Avanzados AA | CABRERA MARTINEZ JUAN DIEGO | SAN MIGUEL DE ALLENDE GTO | SPYD | no | |
218 | Juvenil B | DISPONIBLE | GTO | no | ||
219 | Avanzados 30 | ROBLES LACAYO RAUL RENE | CELAYA GTO | EL BICIO MTB | no | |
220 | Avanzados 30 | PALOALTO ABOYTES SALVADOR | CELAYA GTO | EL BICIO MTB | no | |
221 | Intermedios | RUIZ MARTINEZ OMAR JAFET | URIANGATO GTO | LAGUNA BIKE MTB | no | |
222 | Juvenil B | ALVARADO ESCOBAR LUIS GUSTAVO | MOROLEON GTO | LAGUNA BIKE MTB | no | |
223 | Femenil Principiantes | MORA GARDUÑO SANDYBEL VANESSA | URIANGATO GTO | LAGUNA BIKE MTB | no | |
224 | Principiantes Menor | JUAREZ GARDUÑO JONATHAN | URIANGATO GTO | LAGUNA BIKE MTB | no | |
225 | Infantil AA Var | DURAN TOVAR JUAN ANTONIO | MORELIA MICH | ECO BIKE TEAM MORELIA | no | |
226 | Infantil B Var | DURAN TOVAR RICARDO ALBERTO | MORELIA MICH | ECO BIKE TEAM MORELIA | no | |
227 | Principiantes Mayor | DURAN MACIAS MARIO | MORELIA MICH | ECO BIKE TEAM MORELIA | no | |
228 | Femenil Principiantes | TOVAR QUINTERO KATIA SUGEY | MORELIA MICH | ECO BIKE TEAM MORELIA | no | |
229 | Juvenil B | CORRAL CORTES ZATQUIEL | MORELIA MICH | ECO BIKE TEAM MORELIA | no | |
230 | Juvenil B | CORRAL CORTES IRVING | MORELIA MICH | ECO BIKE TEAM MORELIA | no | |
231 | Master 30 | HERNANDEZ GONZALEZ JOSE VLADIMIR | MORELIA MICH | ECO BIKE TEAM MORELIA | no | |
232 | Femenil Elite | CORRAL CORNEJO JACQUELINE | MORELIA MICH | ECO BIKE TEAM MORELIA | no | |
233 | Expertos Elite | VILLA ARREOLA GERARDO | MORELIA MICH | ECO BIKE TEAM | no | |
