Num_ | Categoria | Nombre | Procedencia | Club | Inscrito | Inscribió |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Femenil Avanzadas | MENDEZ GARCIA JOY HARUMI | SALVATIERRA | SALVATIERRA BIKE¨S | no | |
2 | Juvenil A | LOPEZ GARCIA EMILIANO | YURIRIA | LAGUNA BIKE MTB | no | |
3 | Infantil C Fem | LOPEZ GARCIA CAMILA SARAI | YURIRIA | LAGUNA BIKE MTB | no | |
4 | Infantil C Fem | LOPEZ GARCIA ALONDRA NAOMI | YURIRIA | LAGUNA BIKE MTB | no | |
5 | Avanzados 40 | LOPEZ SANCHEZ HORACIO | YURIRIA | LAGUNA BIKE MTB | no | |
6 | Avanzados 40 | RAMIREZ LOPEZ DAVID | ACAMBARO | ACAMBARO MTB | no | |
7 | Avanzados AA | CRISTIAN VILLAFUERTE | MOROLEON | CROSSBIKE | no | |
8 | Principiantes Menor | BRAULIO GARCIA AGUILAR | MOROLEON | EVO RACING TEAM | no | |
9 | Femenil Principiantes | TOVAR RODRIGUEZ KAROL VICTORIA | CORTAZAR | CORTAZAR | no | |
10 | Infantil A Var | GARCIA VALDEZ ALEJANDRO | SALAMANCA | CRAZY DRIFTS | no | |
11 | Principiantes Mayor | GARCIA HERNANDEZ IVAN ALEJANDRO | SALAMANCA | CRAZY DRIFTS | no | |
12 | Principiantes Mayor | TOLEDO JUAREZ JULIO | VILLAGRAN | TOLEDO BIKE | no | |
13 | Juvenil A | TOLEDO ENRIQUEZ JULIO GABRIEL | VILLAGRAN | TOLEDO BIKE | no | |
14 | Femenil Intermedias | ZAMUDIO CRUZ MILZIM LIZZETH | MOROLEON | CROSSBIKE | no | |
15 | Principiantes Mayor | MOSQUEDA CHACON RODOLFO | JUVENTINO ROSAS | LABORATORIO MOSQUEDA | no | |
16 | Femenil Principiantes | GARCIA ARZATE XOCHITL YAUNDE | JUVENTINO ROSAS | LABORATORIO MOZQUEDA | no | |
17 | Infantil AA Var | MOSQUEDA GARCIA EMILIO | JUVENTINO ROSAS | LABORATORIO MOZQUEDA | no | |
18 | Infantil A Fem | MOSQUEDA GARCIA MARIAN ISABELLA | JUVENTINO ROSAS | LABORATORIO MOZQUEDA | no | |
19 | Principiantes Mayor | MARTINEZ MOSQUEDA MANUEL | JUVENTINO ROSAS | DEMOLEDORES DE JUVENTINO | no | |
20 | Intermedios | NUÑEZ RODRIGUEZ JOSE | URIANGATO | PERDIDOS MTB | no | |
21 | Intermedios | NUÑEZ RODRIGUEZ JULIO DANIEL | URIANGATO | PERDIDOS MTB | no | |
22 | Intermedios | MARTINEZ ROSILES JOSE MIGUEL | URIANGATO | PERDIDOS MTB | no | |
23 | Intermedios | PAREDES ROSAS JUAN CARLOS | URIANGATO | PERDIDOS MTB | no | |
24 | Intermedios | PEREZ CERNA DAVID | MOROLEON | PERDIDOS MTB | no | |
25 | Intermedios | PANIAGUA PAREDES ABRAHAM | URINAGATO | PERDIDOS MTB | no | |
26 | Principiantes Mayor | RAMIREZ PANTOJA JOSE ANTONIO | URINAGATO | PERDIDOS MTB | no | |
27 | Femenil Principiantes | GONZALEZ SANCHEZ BELINDA KARINA | JUVENTINO ROSAS | LABORATORIO MOZQUEDA | no | |
28 | Intermedios | CORONA LOPEZ JUAN SEBASTIAN | URIANGATO | EVO RACING TEAM | no | |
29 | Juvenil Expertos | KEVIN VAZQUEZ REYES | MOROLEON | EVO BIKE RANCING TEAM | no | |
30 | Avanzados 40 | GUERRERO GUSTAVO | JUVENTINO ROSAS | SANTA CRUZ MTB | no | |
31 | Master 50 | BARROSO RODRIGEZ ALBERTO | SILAO | LOS RODRIGUEZ MTB | no | |
32 | Principiantes Mayor | HERNADEZ ALBOR RODOLFO | ACAMBARO | ACAMBARO MTB | no | |
33 | Infantil A Var | MAYA ROJAS JESUS ALEJANDRO | ACAMBARO | ACAMBARO MTB | no | |
34 | Intermedios | MARTINEZ PEREZ ISMAEL | ACAMBARO | ACAMBARO MTB | no | |
35 | Femenil Elite | SANCHEZ TORRES ESTHEFANY | ACAMBARO | ACAMBARO MTB | no | |
36 | Principiantes Mayor | MONROY PANIAGUA PAULINO JONATHAN | ACAMBARO | ACAMBARO MTB | no | |
37 | Avanzados 30 | SANCHEZ MAGDALENO MANUEL | ACAMBARO | ACAMBARO MTB | no | |
38 | Avanzados 20 | MORALES VELAZQUEZ LUIS ALBERTO | ACAMBARO | ACAMBARO MTB | no | |
39 | Avanzados 40 | PACHECO RUIZ FERNANDO | ACAMBARO | ACAMBARO MTB | no | |
40 | Avanzados 40 | MAYA MARTINEZ JESUS | ACAMBARO | ACAMBARO MTB | no | |
41 | Femenil Elite | DIAZ GONZALEZ DANNA | ACAMBARO | ACAMBARO MTB | no | |
42 | Principiantes Menor | ROSILLO FALCON JOSE MANUEL | ACAMBARO | ACAMBARO MTB | no | |
43 | Principiantes Menor | GUERRERO WIARCO DIEGO YAHIR | ACAMBARO | ACAMBARO MTB | no | |
44 | Infantil B Var | DELGADO BLANQUEL ERIK SANTIAGO | ACAMBARO | ACAMBARO MTB | no | |
45 | Avanzados 40 | RANGEL RAMIREZ RICARDO | ACAMBARO | ACAMBARO MTB | no | |
46 | Principiantes Menor | BERMUDEZ HUERTA CHRISTIAN | ACAMBARO | ACAMBARO MTB | no | |
47 | Femenil Principiantes | ZAMORA GARCIA KARINA | ACAMBARO | ACAMBARO MTB | no | |
48 | Infantil C Fem | PACHECO ESCAMILLA ALICE | ACAMBARO | ACAMBARO MTB | no | |
49 | Avanzados 20 | HERNANDEZ MANCERA LUIS ANGEL | JUVENTINO ROSAS | SANTA CRUZ MTB | no | |
50 | Avanzados 20 | CHAVEZ VAZQUEZ ERIK ALEJANDRO | IRAPUATO | MTB COPAL | no | |
51 | Juvenil Expertos | CHAVEZ VAZQUEZ JESUS ADRIAN | IRAPUATO | MTB COPAL | no | |
52 | Principiantes Menor | COYOTE LOPEZ JUAN DIEGO | JUVENTINO ROSAS | CLUB BULLS MTB JR, | no | |
53 | Principiantes Menor | DELGADO AGUIRRE JUAN PABLO | JUVENTINO ROSAS | CLUB BULLS MTB JR, | no | |
54 | Principiantes Menor | GARCIA PANTOJA ANDRES | JUVENTINO ROSAS | CLUB BULLS MTB JR, | no | |
55 | Principiantes Menor | PERU LOPEZ JOSE DE JESUS | JUVENTINO ROSAS | CLUB BULLS MTB JR, | no | |
56 | Principiantes Menor | MONTECILLO BANDA JOSE CRUZ | JUVENTINO ROSAS | CLUB BULLS MTB JR, | no | |
57 | Intermedios | ALVARADO YAÑEZ JOSE ALFREDO | JUVENTINO ROSAS | CLUB BULLS MTB JR, | no | |
58 | Intermedios | RICO ALVAREZ ANGEL ELOY | JUVENTINO ROSAS | CLUB BULLS MTB JR, | no | |
59 | Intermedios | CONEJO GOMEZ JESUS EDUARDO | JUVENTINO ROSAS | CLUB BULLS MTB JR, | no | |
60 | Juvenil Expertos | SILERO ZARATE MARCO ANTONIO | JUVENTINO ROSAS | CLUB BULLS MTB JR, | no | |
61 | Juvenil B | HERNANDEZ AGUILERA MAXIMILIANO | CELAYA,GTO | DESERT FOX P/B MAJOR MOTION | no | |
62 | Avanzados 40 | SERRANO ARREOLA JESUS | TARIMORO | WOLVES MTB | no | |
63 | Juvenil A | SERRANO SANCHEZ EDWIN JESUS | TARIMORO | WOLVES MTB | no | |
64 | Infantil B Var | SERRANO SANCHEZ JOSEF RAUL | TARIMORO | WOLVES MTB | no | |
65 | Master 30 | SERRANO ARREOLA BRUNO | TARIMORO | WOLVES MTB | no | |
66 | Infantil B Fem | SERRANO MARTINEZ QUETZALY | TARIMORO | WOLVES MTB | no | |
67 | Intermedios | PULIDO JIMENEZ DANIEL | TARIMORO | WOLVES MTB | no | |
68 | Master 60 | RAMIREZ RAMIREZ ISAMAEL | TARIMORO | WOLVES MTB | no | |
69 | Avanzados AA | TREJO PATIÑO JESUS DAVID | TARIMORO | WOLVES MTB | no | |
70 | Juvenil B | MORENO ZAVALA JOSE JESUS | TARIMORO | WOLVES MTB | no | |
71 | Avanzados 20 | MORENO ZAVALA SALVADOR | TARIMORO | WOLVES MTB | no | |
72 | Juvenil A | ESTRADA ESPINO JONATHAN MIGUEL | TARIMORO | WOLVES MTB | no | |
73 | Avanzados 20 | CONTRERAS SANCHEZ ABRAHAM | TARIMORO | WOLVES MTB | no | |
74 | Principiantes Menor | TIRADO MENDEZ MIGUEL ANGEL | TARIMORO | WOLVES MTB | no | |
75 | Femenil Elite | JIMENEZ PATIÑO EVA GUADALUPE | TARIMORO,GTO | WOLVES MTB | no | |
76 | Principiantes Mayor | CABALLERO MORALES FELIPE JESUS | TARIMORO | WOLVES MTB | no | |
77 | Femenil 40 | SANCHEZ CARRION EVELINA | TARIMORO | WOLVES MTB | no | |
78 | Intermedios | SANCHEZ CARRION ABEL JESUS | TARIMORO | WOLVES MTB | no | |
79 | Infantil A Var | PULIDO FUENTES TADEO | TARIMORO | WOLVES MTB | no | |
80 | Juvenil Expertos | RODRIGUEZ ANDRADE GABRIEL TONATIUH | IRAPUATO | IBEX BIKE IRAPUATO | no | |
81 | Femenil Avanzadas | RODRIGUEZ ANDRADE ITZEL | IRAPUATO | IBEX BIKE IRAPUATO | no | |
82 | Juvenil A | RODRIGUEZ ANDRADE ENRIQUE | IRAPUATO | IBEX BIKE IRAPUATO | no | |
83 | Intermedios | GARCIA MORELES ABEL | IRAPUATO | IBEX BIKE IRAPUATO | no | |
84 | Avanzados 40 | RODRIGUEZ RAMIREZ JUAN GABRIEL | IRAPUATO | IBEX BIKE IRAPUATO | no | |
85 | Intermedios | GARZON VILLA PAUL ISMAEL | IRAPUATO | IBEX BIKE IRAPUATO | no | |
86 | Infantil AA Var | ROBLES MONTERO ALESSANDRO | SALAMANCA | S/E | no | |
87 | Femenil Avanzadas | ALBA RAMIREZ CELILIA | SALMANCA | S /E | no | |
88 | Master 50 | MONTERO NEGRETE ALEJANDRO ENRIQUE | SALAMANCA | S/E | no | |
89 | Avanzados 30 | ROBLES MARTINEZ BENJAMIN | SALMANCA | S /E | no | |
90 | Femenil Avanzadas | MERCEDES AMOLES NAOMI | CELAYA | OLYMPUS CYCLING TEAM | no | |
91 | Master 40 | LARA CHAIRES GERMAN | CELAYA | STUDIO BIKE POLLITOS | no | |
92 | Principiantes Menor | BARCELATA PRADO MIGUEL ANGEL | COMONFORT | STUDIO BIKE POLLITOS | no | |
93 | Principiantes Mayor | BARCELATA JIMENEZ FIDEL | COMONFORT | STUDIO BIKE POLLITOS | no | |
94 | Avanzados 20 | AGUILAR ARRIAGA MAURICIO | CORTAZAR | STUDIO BIKE POLLITOS | no | |
95 | Infantil B Fem | NIEVES ROSAS IVANA | CELAYA | STUDIO BIKE POLLITOS | no | |
96 | Avanzados 30 | LARA CHAIRES HECTOR ALFREDO | CELAYA | STUDIO BIKE POLLITOS | no | |
97 | Avanzados 20 | AGUIRRE RODRIGUEZ ISRAEL | CELAYA | STUDIO BIKE POLLITOS | no | |
98 | Femenil 40 | PRADO SANTANA CLAUDIA TERESA | COMONFORT | STUDIO BIKE POLLITOS | no | |
99 | Expertos Elite | GUTIERREZ GUZMAN NILS DANIEL | CELAYA | STUDIO BIKE POLLITOS | no | |
100 | Infantil B Var | GUTIERREZ GUZMAN MATEO | CELAYA | STUDIO BIKE POLLITOS | no | |
101 | Avanzados 20 | CHAIRES PATIÑO GABRIEL | CELAYA | STUDIO BIKE POLLITOS | no | |
102 | Master 50 | CHAIRES JASSO RAFAEL | CELAYA | STUDIO BIKE POLLITOS | no | |
103 | Principiantes Mayor | HERNANDEZ JOSE FEDERICO | CELAYA | STUDIO BIKE POLLITOS | no | |
104 | Avanzados 20 | SANCHEZ MORALES RODRIGO ALONSO | CELAYA | STUDIO BIKE POLLITOS | no | |
105 | Infantil AA Fem | RAMIREZ MARTINEZ VICTORIA DENNIS | COMONFORT | STUDIO BIKE POLLITOS | no | |
106 | Juvenil A | RAMIREZ MARTINEZ YOSGAR GILBERTO | COMONFORT | STUDIO BIKE POLLITOS | no | |
107 | Juvenil B | RAMIREZ MARTINEZ PATRICIO GAEL | COMONFORT | STUDIO BIKE POLLITOS | no | |
108 | Femenil Avanzadas | RAMIREZ MARTINEZ CAMILA ALISON | COMONFORT | STUDIO BIKE POLLITOS | no | |
109 | Master 40 | RAMIREZ PEREZ GILBERTO | COMONFORT | STUDIO BIKE POLLITOS | no | |
110 | Femenil 40 | MARTINEZ MORALES MARTA PATRICIA | COMONFORT | STUDIO BIKE POLLITOS | no | |
111 | Principiantes Mayor | MADRIGAL CAMPOS JOSE LUIS | SAN MIGUEL DE ALLENDE | STUDIO BIKE POLLITOS | no | |
112 | Infantil Micro Var | GARCIA PACHECO NICOLAS | CELAYA | EL BICIO MTB | no | |
113 | Avanzados 40 | PACHECO ESTRADA FRANCISCO JAVIER | CELAYA | EL BICIO MTB | no | |
114 | Avanzados 40 | RAMIREZ ROMERO CARLOS ALBERTO | CELAYA | EL BICIO MTB | no | |
115 | Femenil Principiantes | TIERRASNEGRAS RIVERA MARICELA | CELAYA | EL BICIO MTB | no | |
116 | Avanzados 40 | VELAZQUEZ ARROYO FELIPE DE JESUS | CELAYA | EL BICIO MTB | no | |
117 | Avanzados 40 | SALVADOR PALOALTO ABOYTES | CELAYA | EL BICIO MTB | no | |
118 | Femenil Principiantes | ESCOGIDO TIERRASNEGRAS ARANZA NICOLE | CELAYA | EL BICIO MTB | no | |
119 | Avanzados 40 | AMOLES GUTIERREZ JESUS | CELAYA | EL BICIO MTB | no | |
120 | Infantil AA Var | GARCIA GUZMAN ADOLFO SAID | VALLE DE SANTIAGO | ROMPEHUESOS | no | |
121 | Infantil B Fem | GARCIA GUZMA LOURDES IVANNA | VALLE DE SANTIAGO | ROMPEHUESOS | no | |
122 | Infantil C Fem | GARCIA GUZMAN FERNANDA | VALLE DE SANTIAGO | ROMPEHUESOS | no | |
123 | Avanzados 40 | GARCIA LEDEZMA ADOLFO | VALLE DE SANTIAGO | ROMPEHUESOS | no | |
124 | Infantil A Fem | VAZQUEZ GARCIA SARAH ROMINA | VALLE DE SANTIAGO | ROMPEHUESOS | no | |
125 | Infantil C Fem | VAZQUEZ GARCIA RENATA ISABELLA | VALLE DE SANTIAGO | ROMPEHUESOS | no | |
126 | Femenil Intermedias | GARCIA LEDESMA ANA ISABEL | VALLE DE SANTIAGO | ROMPEHUESOS | no | |
127 | Avanzados 30 | VAZQUEZ HUERTA CESAR | VALLE DE SANTIAGO | ROMPEHUESOS | no | |
128 | Intermedios | PEREZ PATINO JESUS | VILLAGRAN | VILLA BROTHERS BIKES - SUBIMO | no | |
129 | Intermedios | CHAYRE RANGEL REY ALEJANDRO | VILLAGRAN | VILLA BROTHERS BIKES - SUBIMO | no | |
130 | Avanzados 40 | CHAYRE SANTA ROSA JUAN | VILLAGRAN | VILLA BROTHERS BIKES - SUBIMO | no | |
131 | Avanzados 30 | CHAYRE SANTA ROSA ANGEL | VILLAGRAN | VILLA BROTHERS BIKES - SUBIMO | no | |
132 | Femenil Master | ACOSTA ZAMORA FABIOLA | VILLAGRAN | VILLA BROTHERS BIKES - SUBIMO | no | |
133 | Infantil A Fem | DARIANA CHAYRE ACOSTA | VILLAGRAN | VILLA BROTHERS BIKES - SUBIMO | no | |
134 | Principiantes Mayor | CHAYRE SANTA ROSA JOSE ANTONIO | VILLAGRAN | VILLA BROTHERS BIKES - SUBIMO | no | |
135 | Infantil B Var | CHAYRE ACOSTA ANGEL MIGUEL | VILLAGRAN | VILLA BROTHERS BIKES - SUBIMO | no | |
136 | Juvenil Expertos | ARREGUIN ARPERO FERNANDO ALONSO | VILLAGRAN | VILLA BROTHERS BIKES - SUBIMO | no | |
137 | Juvenil Expertos | AMEZUITA ARREGUIN ALEJANDRO | VILLAGRAN | VILLA BROTHERS BIKES - SUBIMO | no | |
138 | Juvenil Expertos | MENDOZA TENIENTE BRAYAN CALEB | VILLAGRAN | VILLA BROTHERS BIKES - SUBIMO | no | |
139 | Principiantes Mayor | RANGEL MARTINEZ ENRIQUE | VILLAGRAN | VILLA BROTHERS BIKES - SUBIMO | no | |
140 | Intermedios | LEPE MANCERA LUIS ARTURO | CORTAZAR | VILLA BROTHERS BIKES - SUBIMO | no | |
141 | Intermedios | ARPERO GODOY MAURICIO | VILLAGRAN | VILLA BROTHERS BIKES - SUBIMO | no | |
142 | Infantil A Fem | CHAIRE PITAYO ANA FERNANDA | VILLAGRAN | VILLA BROTHERS BIKES - SUBIMO | no | |
143 | Infantil C Var | CHAYRE RANGEL AXEL | VILLAGRAN | VILLA BROTHERS BIKES - SUBIMO | no | |
144 | Infantil B Var | TENIENTE MEDINA JESUS MISAEL | VILLAGRAN | VILLA BROTHERS BIKES - SUBIMO | no | |
145 | Infantil AA Var | ARREGUIN ARPERO MARTIN GADIEL | VILLAGRAN | VILLA BROTHERS BIKES - SUBIMO | no | |
146 | Infantil A Var | RUIZ MENDOZA EMILIANO | VILLAGRAN | VILLA BROTHERS BIKES - SUBIMO | no | |
147 | Intermedios | MEDINA GARCIA ALEJANDRO | VILLAGRAN | VILLA BROTHERS BIKES - SUBIMO | no | |
148 | Juvenil A | TIERRA FRIA SAN JUANICO EMILIANO | VILLAGRAN | VILLA BROTHERS BIKES - SUBIMO | no | |
149 | Infantil AA Var | MARTINEZ LEMUS MATIAS | VILLAGRAN | VILLA BROTHERS BIKES - SUBIMO | no | |
150 | Juvenil Expertos | AMEZQUITA ARREGUIN CRISTOPHER | VALLE DE SANTIAGO | VILLA BROTHERS BIKES - SUBIMO | no | |
151 | Principiantes Menor | GASCA FARFAN DIEGO | VILLAGRAN | VILLA BROTHERS BIKES - SUBIMO | no | |
152 | Femenil Principiantes | ARPERO MORENO JOANA ESMERALDA | VILLAGRAN, GUANAJAUTO | VILLA BROTHERS BIKES-SUBIMO | no | |
153 | Principiantes Mayor | GUERRERO ARREOLA LUIS ENRIQUE | VILLAGRAN, GUANAJUATO | VILLA BROTHERS BIKES-SUBIMO | no | |
154 | Juvenil A | ARREGUIN ARPERO JOSUE EMILIANO | VILLAGRAN, GUANAJUATO | VILLA BROTHERS BIKES-SUBIMO | no | |
155 | Femenil Principiantes | RANGEL MARTINEZ CRISTINA | VILLAGRAN, GUANAJUATO | VILLA BROTHERS BIKES-SUBIMO | no | |
156 | Avanzados 40 | GODINEZ PALACIO ALEJANDRO | DOLORES HIDALGO | VALENTINO¨S MTB | no | |
157 | Femenil Master | MARTINEZ SOTO AURORA LIDIA | DOLORES HIDALGO | VALENTINO¨S MTB | no | |
158 | Femenil 40 | MARIA LORENA CAMACHO ARRIAGA | DOLORES HIDALGO | VALENTINO¨S MTB | no | |
159 | Master 30 | GUTIERREZ GARCIA FERNANDO | DOLORES HIDALGO | VALENTINO¨S MTB | no | |
160 | Femenil 40 | BARCENAS PIÑON IMELDA | DOLORES HIDALGO | VALENTINO¨S MTB | no | |
161 | Avanzados 20 | GONZALEZ COMPEAN JOSE ANGEL | DOLORES HIDALGO | VALENTINO¨S MTB | no | |
162 | Master 40 | MEJIA RAMIREZ JOSE PATRICIO | DOLORES HIDALGO | VALENTINO¨S MTB | no | |
163 | Avanzados 40 | ACOSTA GODINES JUAN LUIS | DOLORES HIDALGO | VALENTINO¨S MTB | no | |
164 | Expertos Elite | ARREDONDO SERNA JUAN MANUEL | DOLORES HIDALGO | VALENTINO¨S MTB | no | |
165 | Femenil Master | SERNA RAMIREZ LETICIA | DOLORES HIDALGO | VALENTINO¨S MTB | no | |
166 | Avanzados AA | VILLEGAS CRUCES MIGUEL ANTONIO | DOLORES HIDALGO | VALENTINO¨S MTB | no | |
167 | Avanzados 20 | GONZALEZ COMPEAN OMAR | DOLORES HIDALGO | VALENTINO¨S MTB | no | |
168 | Avanzados 20 | RODRIGUEZ AVALOS OSCAR ISRAEL | DOLORES HIDALGO | VALENTINO¨S MTB | no | |
169 | Master 30 | ALARCON SEGURA RAUL | SAN MIGUEL DE ALLENDE | VALENTINO¨S MTB | no | |
170 | Femenil Principiantes | MEJIA LOPEZ THALIA DE LOURDES | DOLORES HIDALGO | VALENTINO¨S MTB | no | |
171 | Principiantes Menor | GUZMAN AGUILERA MIGUEL OSVALDO | URIANGATO | NOVA MX CYCLING TEAM | no | |
172 | Principiantes Menor | CORTES ARIAS JOSE UADALUPE | SALVATIERRA | NOVA MX CYCLING TEAM | no | |
173 | Intermedios | PALENCIA RODRIGUEZ OSCAR | URIANGATO | NOVA MX CYCLING TEAM | no | |
174 | Principiantes Menor | SERRATO ROSAS ISAAC ALEJANDRO | SALVATIERRA | NOVA MX CYCLING TEAM | no | |
175 | Avanzados 30 | CORTES ARIAS JOSE RICARDO | SALVATIERRA | NOVA MX CYCLING TEAM | no | |
176 | Femenil Principiantes | MARTINEZ GARCIA MIRANDA | SALVATIERRA | NOVA MX CYCLING TEAM | no | |
177 | Avanzados AA | CORTES CISNEROS GUSTAVO DANIEL | SALVATIERRA | NOVA MX CYCLING TEAM | no | |
178 | Master 30 | CORTES ARIAS GUSTAVO | SALVATIERRA | NOVA MX CYCLING TEAM | no | |
179 | Principiantes Menor | CORTES ARIAS ANGEL DE JESUS | SALVATIERRA | NOVA MX CYCLING TEAM | no | |
180 | Avanzados 30 | LOPEZ PAREDES JOSE ANTONIO | ACAMBARO | ACAMBARO MTB | no | |
181 | Master 50 | ZAVALA SILVA FELIPE | CELAYA | GATOS SALVAJES BIKE TEAM | no | |
182 | Femenil Master | LOCIA MIRANDA SIRLEY ANAID | CELAYA | GATOS SALVAJES BIKE TEAM | no | |
183 | Infantil Micro Fem | ZAVALA LOCIA ZOE | CELAYA | GATOS SALVAJES BIKE TEAM | no | |
184 | Avanzados 40 | MALVAEZ MARTINEZ JOSE GUADALUPE | CELAYA | GATOS SALVAJES BIKE TEAM | no | |
185 | Femenil Intermedias | MALVAEZ CORTES TANIA FERNANDA | CELAYA | GATOS SALVAJES BIKE TEAM | no | |
186 | Infantil B Fem | MALVAEZ CORTES KAREN ALEJANDRA | CELAYA | GATOS SALVAJES BIKE TEAM | no | |
187 | Avanzados 20 | MALVAEZ CORTES JOEL SEBASTIAN | CELAYA | GATOS SALVAJES BIKE TEAM | no | |
188 | Avanzados 30 | MARTINEZ NAÑEZ FRANCISCO JAVIER | CELAYA | GATOS SALVAJES BIKE TEAM | no | |
189 | Femenil Avanzadas | MELESIO CENTENO ANA PATRICIA | CELAYA | GATOS SALVAJES BIKE TEAM | no | |
190 | Avanzados AA | NUÑEZ CARDENAS JOSE ALEJANDRO | CELAYA | GATOS SALVAJES BIKE TEAM | no | |
191 | Juvenil B | NUÑEZ FLORES CESAR EMILIO | VALLE | FAMILIA MTB | no | |
192 | Juvenil B | LADRON DE GUEVARA ANGEL JOSUE | SALAMANCA | HIKURI BIKE | no | |
193 | Infantil C Fem | ANDRADE GUERRERO ROMINA | PENJAMO | CHAMPIONS BIKE | no | |
194 | Infantil B Var | ANDRADE GUERRERO OMAR ENRIQUE | PENJAMO | CHAMPIONS BIKE | no | |
195 | Intermedios | PRIETO HERNANDEZ ADRIAN FELIPE | CUERAMARO | CLUB COYOTES MTB | no | |
196 | Avanzados 30 | HERRERA MORALES ALFONSO | CUERAMARO | CLUB COYOTES MTB | no | |
197 | Avanzados 40 | CAMARGO PADILLA ANGEL ISRAEL | CUERAMARO | CLUB COYOTES MTB | no | |
198 | Principiantes Menor | MAGAÑA BLANCO DAVID ULISES | CUERAMARO | CLUB COYOTES MTB | no | |
199 | Avanzados 20 | MEZA JAIME JOSE RODOLFO | CUERAMARO | CLUB COYOTES MTB | no | |
200 | Intermedios | FUENTES TOLEDO JONATHAN | CUERAMARO | CLUB COYOTES MTB | no | |
201 | Intermedios | ALVA MEZA LUIS FERNANDO | CUERAMARO | CLUB COYOTES MTB | no | |
202 | Principiantes Mayor | VALENCIA GUIDO JAVIER | ACAMBARO | LYCANS BIKE | no | |
203 | Avanzados 40 | RUBIO JIMENEZ JUAN CARLOS | ACAMBARO | LYCANS BIKE | no | |
204 | Femenil Intermedias | ALMANZA URQUIZA MARISELA | ACAMBARO | LYCANS BIKE | no | |
205 | Avanzados 30 | VAZQUEZ HERNANDEZ JUAN CARLOS | GUANAJUATO | PICACHOS BIKE PRO TEAM XC | no | |
206 | Master 50 | TOVAR QUINTANILLA ABRAHAM | JUVENTINO ROSAS | HALCONS BIKE | no | |
207 | Master 50 | MEDINA BANDA PETROLINO | JUVENTINO ROSAS | HALCONS BIKE | no | |
208 | Master 40 | CANO CONEJI RUBEN | JUVENTINO ROSAS | HALCONS BIKE | no | |
209 | Avanzados 40 | RAMIREZ JAMAICA RUBEN | JUVENTINO ROSAS | HALCONS BIKE | no | |
210 | Master 30 | ACOSTADERO SANCHEZ JOSE GUADALUPE | JUVENTINO ROSAS | HALCONS BIKE | no | |
211 | Avanzados 30 | TOVAR BUENAVISTA MAXIMINO | JUVENTINO ROSAS | HALCONS BIKE | no | |
212 | Intermedios | TOVAR BUENAVISTA JOSE ABRAHAM | JUVENTINO ROSAS | HALCONS BIKE | no | |
213 | Juvenil A | MEDINA AGUIRRE BOYNO ROBERTO | JUVENTINO ROSAS | HALCONS BIKE | no | |
214 | Juvenil B | RAMIREZ GASCA RUBEN | JUVENTINO ROSAS | HALCONS BIKE | no | |
215 | Femenil Principiantes | MEDINA GONZALEZ LUZ MARIANA | JUVENTINO ROSAS | HALCONS BIKE | no | |
216 | Infantil AA Fem | LOPEZ TOVAR ROMINA | JUVENTINO ROSAS | HALCONS BIKE | no | |
217 | Infantil AA Var | CANO RODRIGUEZ GABRIEL EMMANUEL | JUVENTINO ROSAS | HALCONS BIKE | no | |
218 | Infantil B Var | RAZO LUCIO ABDIEL EMANUEL | JUVENTINO ROSAS | HALCONS BIKE | no | |
219 | Avanzados 30 | ZARAGOZA ACOSTA LUIS ALBERTO | JUVENTINO ROSAS | HALCONS BIKE | no | |
220 | Infantil C Var | ARZATE MARQUEZ AARON FARID | JUVENTINO ROSAS | HALCONS BIKE | no | |
221 | Avanzados 40 | AVECILLAS ROJAS AARON | JUVENTINO ROSAS | HALCONS BIKE | no | |
222 | Infantil AA Var | AVECILLA PADILLA RAFAEL | JUVENTINO ROSAS | HALCONS BIKE | no | |
223 | Infantil C Var | CANO SANDIEGO JESUS | JUVENTINO ROSAS | HALCONS BIKE | no | |
224 | Juvenil A | GARCIA ALVAREZ GAEL | JUVENTINO ROSAS | HALCONS BIKE | no | |
225 | Infantil A Var | RUBIO SOTO FERNANDO JAFFETH | JUVETINO ROSAS | HALCONS BIKE | no | |
226 | Infantil C Var | AVECILLA VAADEZ MOISES | JUVENTINO ROSAS | HALCONS BIKE | no | |
227 | Femenil Principiantes | AVECILLA VALADEZ EMORA LARISSA | JUVENTINO ROSAS | HALCONS BIKE | no | |
228 | Avanzados 40 | AVECILLA ROJAS MOISES | JUVENTINO ROSAS | HALCONS BIKE | no | |
229 | Femenil Principiantes | VALADEZ PORRAS SILVIA | JUVENTINO ROSAS | HALCONS BIKE | no | |
230 | Femenil Principiantes | NORIA JIMENEZ MARIA DE LOURDES | JUVENTINO ROSAS | HALCONS BIKE | no | |
231 | Master 30 | MENDEZ GUTIERREZ VICTOR HUGO | JUVENTINO ROSAS | HALCONS BIKE | no | |
232 | Femenil Principiantes | MENDEZ NORIA ANETTE | JUVENTINO ROSAS | HALCONS BIKE | no | |
233 | Infantil A Fem | MENDEZ NORIA AYLIN | JUVENTINO ROSAS | HALCONS BIKE | no | |
234 | Intermedios | OROZCO DOMINGUEZ ALFREDO | JUVENTINO ROSAS | HALCONS BIKE | no | |
235 | Master 50 | COYOTE J. GUADALUPE | JUVENTINO ROSAS | HALCONS BIKE | no | |
236 | Infantil A Var | MATEO COYOTE ABOYTES | JUVENTINO ROSAS | HALCONS BIKE | no | |
